¥¶¡¦¥¦¥¤¥ó¥Ù¥ë¥°¥é¥óÄ®ÅÄ
ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶è¾åÄá´ÖËÜÄ®£³ÃúÌÜ5,498Ëü±ß
¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹!¡Ê̵ÎÁ¡Ë042-711-7374
- ³°´Ñ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍ÷¤Ïµï½»Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢Çä¼çÍͤȤλþ´ÖÄ´À°¤¬É¬ÍפǤ¹¡£
- ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ÌÃ֤ϥ°¡¼¥°¥ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤´³Îǧ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¤«¤ó¤¿¤ó¸½Ãϸ«³Ø²ñ¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Êý¡¢1·ï¤À¤±¸«¤¿¤¤¤ªµÒÍͤ˥ԥ忥ꡪ 1·ï¤À¤±¤Î¸«³Ø¤Ê¤é10ʬ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤¹¡£ - ½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤´ÁêÃ̤䡢¤ªµÒÍͤε¿Ì䡦¼ÁÌä¤Ë¤âÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ¥Ú¥Ã¥È²Ä
- ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¿©´ïÀö¤¤µ¡
- ¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È
- ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È
- ÃóÎؾì
¼þÊմĶ
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼ÒĹ빩¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 R0666203891¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 5,498Ëü±ß (´ÉÍýÈñ:8,970±ß / ½¤Á¶ÀÑΩ¶â:15,890±ß) | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌÜ°Â | 155,201±ß(Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶è¾åÄá´ÖËÜÄ®£³ÃúÌÜ £±£³-£²£³ | ||
¸òÄÌ | ²£ÉÍÀþ ¡¡Ä®Åıء¡ÅÌÊâ4ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ Ä®ÅÄ±Ø ÅÌÊâ9ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 70.02Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê21.18ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 20³¬·ú12³¬/ Ãϲ¼1³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®9ǯ3·î | ¸½¶· | ̤´°À® |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 10.08Ö |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õ̵ 20,000±ß | ´ÉÍýÈñ | 8,970±ß |
´ÉÍý²ñ¼Ò | ³ô¼°²ñ¼ÒĹ빩¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 15,890±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 243¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ë¸ý¾®³Ø¹» (Ìó400m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥Ú¥Ã¥È²Ä¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥ÃóÎؾ졥¥Ð¥¤¥¯Ã־줢¤ê¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥ÂðÇۥܥ寥¹¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥¾ô¿å´ï¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥¥Ã¥Á¥ó¡¢Íá¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÊÉ¡¢¾²¡¢Á´¼¼¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ11·î19Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î3Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£