¥â¥¢¥¯¥ì¥¹¥ÈÁêÌϸ¶
ÁêÌϸ¶»ÔÃæ±û¶è¾å¹Â£µÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ09·î28Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- Ëܲ¼¿å
- ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó
- ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
- ¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
- ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯
- ´ÉÍý¿ÍÍ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
6·îËö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´°À®Í½Äê
º£¤Ê¤éÊɻ桦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ª¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÁª¤Ù¤Þ¤¹
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÃæ±û¶è¾å¹Â£µÃúÌÜ 1-31 | ||
¸òÄÌ | ÁêÌÏÀþ¡¡¾å¹Â±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 71.36Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê21.58ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 12³¬·ú7³¬ | ¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | Ê¿À®3ǯ9·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ÆîÅì 16.44Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ 10,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 6,600±ß | ´ÉÍý²ñ¼Ò | ¥Û¡¼¥à¥é¥¤¥Õ´ÉÍý³ô¼°²ñ¼Ò |
½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 21,000±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
Áí¸Í¿ô | 43¸Í | ¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç |
¾®³Ø¹»¶è | ¾å¹Â¾®³Ø¹» (565m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¥´ÉÍý¿ÍÍ¡¥Á´µï¼¼¼ýǼ¡¥Ç¼¸Í¡¥Á´µï¼¼6¾ö°Ê¾å¡¥Ï¼¼ | ||
È÷¹Í | 6·îËö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à´°À®Í½Äê º£¤Ê¤éÊɻ桦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ª¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÁª¤Ù¤Þ¤¹¡¡»Ü¹©²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒĹ빩¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ09·î29Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 10·î13Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£