ÁêÌϸ¶ÆîÂæ¥Ï¥¤¥Ä
ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶èÆîÂ棵ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ12·î12Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- Ëܲ¼¿å
- £Ã£Á£Ô£Ö
- ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä
- ¥¨¥¢¥³¥ó
- ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼
- ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
360¡ë¥Ñ¥Î¥é¥Þ
¼þÊմĶ
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÁêÌϸ¶»ÔÆî¶èÆîÂ棵ÃúÌÜ 1-20 | ||
¸òÄÌ | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ¡¡¾®ÅĵÞÁêÌϸ¶±Ø¡¡ÅÌÊâ10ʬ | ||
¸òÄÌ2 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ÅìÎÓ´Ö±Ø ÅÌÊâ24ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ÁêÌÏÂçÌî±Ø ÅÌÊâ29ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 73.37Ö(ÊÉ¿Ä) ¡Ê22.19ÄÚ¡Ë |
³¬¿ô | 6³¬·ú2³¬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ10·î | ¸½¶· | ¶õ²È |
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | Æî 9.75Ö | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ¶õÍ1Âæ 10,000±ß |
´ÉÍýÈñ | 10,100±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 12,810±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | Áí¸Í¿ô | 66¸Í |
¼è°úÂÖÍÍ | Çä¼ç | ¾®³Ø¹»¶è | ÁêÌÏÂæ¾®³Ø¹» (660m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥£Ã£Á£Ô£Ö¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¥´ÉÍý¿ÍÍ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ12·î13Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 12·î27Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£